Модель | Размеры внешние, мм | Размеры внутр., мм | Комплект. | Макс. высота оружия, мм | Вес, кг | Объем, л | |||||||
В | Ш | Г | В | Ш | Г | EL | ключ. замок | кол-во стволов/полок | патрон. отдел. | ||||
Чирок 1015 | 1000 | 213 | 153 | 998/ 863* | 209 | 131 | - | + | 1/1 | - | 863 | 6 | 33 |
Чирок 1018 | 1000 | 263 | 183 | 984/ 837* | 259 | 162 | + | + | 1/- | 146/ 259/ 152 | 837 | 8 | 41 |
Чирок 1020 | 1000 | 300 | 200 | 978 | 298 | 165 | - | + | 2/- | 220/ 170/ 105 | 978 | 15 | 48/4 |
Чирок 1025 | 1000 | 200 | 250 | 978 | 198 | 215 | - | + | 2/1 | 220/ 198/ 105** | 978 | 14 | 42/4 |
Чирок 1312 | 1300 | 200 | 120 | 1278 | 198 | 85 | - | + | 2/2 | - | 1278 | 12 | 42 |
Чирок 1320 | 1300 | 300 | 200 | 1278 | 298 | 165 | - | + | 3/- | 220/ 170/ 105 | 1278 | 19 | 63/4 |
Чирок 1325 | 1300 | 200 | 250 | 1278 | 198 | 215 | - | + | 2/1 | 220/ 198/ 105** | 1278 | 17 | 54/45 |
Чирок 1318 | 1300 | 263 | 183 | 1284/ 1084* | 259 | 162 | + | + | 1/- | 200/ 259/ 152 | 1084 | 10 | 53/5 |
Чирок 1328 | 1385 | 300 | 285 | 1368/ 1345* | 297 | 265 | + | + | 3/- | 200/ 297/ 147** | 1368 | 23 | 107/9 |
Чирок 1462 | 1400 | 620 | 300 | 1380 | 617 | 280 | - | + | 5/3 | 232/ 238/ 250 | 1380 | 41 | 238/14 |
Чирок 1520 | 1500 | 300 | 200 | 1278 | 298 | 165 | - | + | 4/1 | 198/ 298/ 165 | 1278 | 21 | 63/10 |
Чирок 1528 | 1500 | 300 | 285 | 1484 /1460* | 297 | 265 | + | + | 3/- | 200/ 297/ 147** | 1484 | 24 | 116/9 |
Нашим предприятием освоен выпуск металлических напольных вешалок для учреждений.
Вы можете размещать у нас заказы на изготовление металлоизделий по Вашим чертежам (эскизам).
В скором времени на сайте появится расширенный ассортимент металлических урн.